Open
Closed
| Project Name | Bid Date | Status | Additional Details | 
|---|---|---|---|
| Tutwiler Booster Pump Station Main Rep | 09/18/2025 | Closed | View Here | 
| Well #7 Well House and BPS Electrical | 09/18/2025 | Closed | View Here | 
| Dug Hollow at McDuffie Road GM Rep | 09/04/2025 | Closed | View Here | 
| Blackjack Road Gas Main Rep | 08/28/2025 | Closed | View Here | 
| Dug Hollow at Shadow Lake Road GM Rep | 08/26/2025 | Closed | View Here | 
| Bud Holmes Road Ph II Gas Replacement | 08/21/2025 | Closed | View Here | 
| Pinson Heights Road Gas Main Rep | 08/19/2025 | Closed | View Here | 
| Bagley Drive / Abbey Lane Water Rep | 08/12/2025 | Closed | View Here | 
| Regulating Station Replacements | 08/05/2025 | Closed | View Here | 
| Truss Springs 3 & 4 Gas Main Ext | 07/29/2025 | Closed | View Here | 
| Argo PVC Water Replacement | 06/10/2025 | Closed | View Here | 
| Hillbrook Phase 2 Gas Main Ext | 05/13/2025 | Closed | View Here | 
| North Martinwood/Idlewood Gas Main | 04/01/2025 | Closed | View Here | 
| Hillbrook Phase 1 Gas Main Ext | 04/01/2025 | Closed | View Here | 
| Sam Drive Reg Station & Gas Main | 02/25/2025 | Closed | View Here | 
| Gas Leak Survey | 02/24/2025 | Closed | View Here | 
| Old Springville Road Cavern GM Extension | 01/14/2025 | Closed | View Here | 
| Reed Road at Sagewood GM Replacement | 01/14/2025 | Closed | View Here | 
| Old Action Road GM Extension | 01/14/2025 | Closed | View Here | 
| OSR at Somersby Gas Main Replacement | 12/10/2024 | Closed | View Here | 
| Regulating Stations | 12/10/2024 | Closed | View Here | 
| Roebuck Plaza PVC Water Main Replacement | 11/26/2024 | Closed | View Here | 
| Casing Monitoring Project | 11/26/2024 | Closed | View Here | 
| Midway Tank Interior and Exterior Coating | 11/05/2024 | Closed | View Here | 
| Drilling Test Wells #17 and #18 – proposed water source | 10/17/2024 | Closed | View Here | 
| Materials Bid Roebuck Plaza PVC Water Main | 10/17/2024 | Closed | View Here | 
| Green Drive Water Tank Interior Coating | 10/01/2024 | Closed | View Here | 
